Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 1601. | Pol, van | Gertrudis Elisabeth | 1864-09-20 | 1942-05-11 |
| 1602. | Pol, van | Eduard | 1917-02-07 | |
| 1603. | Pol, van | Joseph Lambertus | 1917-05-11 | 1974-05-23 |
| 1604. | Pol, van | Sjeng | 1909-10-04 | 1903-08-14 |
| 1605. | Pol, van | Cornelia | 1887 | 1959 |
| 1606. | Pol, van | Maria Mechtilda Josephina | 1943-03-10 | 1990-01-22 |
| 1607. | Pol, van | Jan | 1889-08-01 | 1958-04-23 |
| 1608. | Pol, van | Gerardus Jacobus | 1907-11-26 | 1992-11-10 |
| 1609. | Pol, van | Maria Gertrudis | 1901-04-03 | 1969-11-09 |
| 1610. | Poll, Maria | van | 1896 | 1990 |
| 1611. | Poll, van | Peter Hendrikus | 1852-11-26 | 1938-04-30 |
| 1612. | Poll, van | Tiny | 1903-05-30 | 1995-11-05 |
| 1613. | Poll, van | Joannes Hubertus | 1905-10-15 | 1983-11-28 |
| 1614. | Poll, van | Mechtildis | 1895-08-04 | 1972-05-28 |
| 1615. | Poll, van | Leonard | 1885-04-04 | 1959-10-01 |
| 1616. | Pollaert | Tiny | 1938-12-11 | 2001-09-02 |
| 1617. | Polmans | Toon | 1929-11-24 | 2007-03-31 |
| 1618. | Pols | Theodora Wilhelmina | 1927-08-26 | 1991-07-07 |
| 1619. | Pols | Toos | 2001-07-05 | 2008-02-13 |
| 1620. | Poot, de | Gerarda Henrica | 1893-11-10 | 1972-12-10 |
| 1621. | Poot, de | Geertruida Maria | 1900-07-29 | 1966-07-31 |
| 1622. | Poppelier | Janus/Ad | 1939-08-03 | 1991-10-17 |
| 1623. | Préjean | To | 1919-12-09 | 2010-10-08 |
| 1624. | Prejean | Lena | 1922-03-12 | 1999-01-23 |
| 1625. | Priem | Johanna Elisabeth Francisca | 1908-10-06 | 1988-06-20 |
| 1626. | Pubben | Lenie | 1935-01-20 | 2001-10-24 |
| 1627. | Pulmans | Hermanus Hubertus | 1912-09-13 | 1990-04-04 |
| 1628. | Pulmans | Johannes Hendrikus | 1917-08-01 | 1991-11-28 |
| 1629. | Pulmans | Johan | 1942-05-12 | 1986-05-01 |
| 1630. | Pulmans | Mia | 1919-04-01 | 2013-06-12 |
| 1631. | Puts | Jan | 1883-06-10 | 1959-01-18 |
| 1632. | Puts | Ruthgerus | 1881-05-20 | 1964-09-10 |
| 1633. | Puts | Else Marie José | 1929-11-02 | 1965-03-04 |
| 1634. | Puts | Gertrudis Hubertina | 1871-08-23 | 1925-03-06 |
| 1635. | Puts | Jacobus Hubertus | 1876-08-20 | 1959-08-13 |
| 1636. | Puts | Gerardus Ruthgerus Joseph | 1912-07-04 | 1983-10-27 |
| 1637. | Puts | Trees | 1920-11-03 | 2015-03-29 |
| 1638. | Puts | Har | 1931-05-26 | 1998-08-11 |
| 1639. | Puts | Ed | 1936-04-11 | 0197-11-26 |
| 1640. | Puts | Jacobus Hubertus | 1899-07-21 | 1977-07-24 |
| 1641. | Puts | Gustaaf Hubertus | 1900-11-25 | 1986-07-17 |
| 1642. | Puts | Jack | 1937-03-09 | 2015-06-16 |
| 1643. | Puts | Frans | 1912-07-08 | 1993-04-07 |
| 1644. | Puts | Sjra | 1928-08-10 | 2001-08-15 |
| 1645. | Puts | Broer | 1932-07-10 | 2018-04-03 |
| 1646. | Puts | Truus | 1913-10-03 | 1994-07-18 |
| 1647. | Puts | Franciscus Aloysius | 1880-06-21 | 1975-12-26 |
| 1648. | Puts | Hubertina Catharina | 1924-10-29 | 1988-04-14 |
| 1649. | Puts | Frits | 1896-01-23 | 1981-12-23 |
| 1650. | Puts | Mia | 1942-10-22 | 1996-07-28 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug