Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 1651. | Puts | Hubertus | 1874-01-31 | 1956-10-16 |
| 1652. | Puts | Cornelia Anna Gertrudis | 1897-07-31 | 1989-02-26 |
| 1653. | Puts | Jacobus Hubertus | 1870-03-24 | 1956-02-24 |
| 1654. | Puts | Guus | 1934-01-24 | 2005-10-17 |
| 1655. | Puts | Herman | 1929-03-19 | 2003-11-06 |
| 1656. | Puts | Maria Gertrudis | 1921-10-10 | 2001-10-21 |
| 1657. | Putten, van | Ria | 1923-12-31 | 2015-08-26 |
| 1658. | Quanjel | Maria Magdalena | 1896-12-31 | 1972-03-09 |
| 1659. | Raemaekers | Sjra | 1936-04-10 | 2000-05-29 |
| 1660. | Raemaekers | Lambert | 2020-12-29 | 1982-10-08 |
| 1661. | Raemaekers | Joseph | 1912-10-09 | 1995-09-08 |
| 1662. | Raemaekers | Harry | 1949 | 1998 |
| 1663. | Ramakers | Ida Maria | 1852-07-24 | 1921-10-13 |
| 1664. | Ras | Dorothea | 1906 | 1940 |
| 1665. | Ratti | Paus Pius XI | 1857-05-31 | 1939-02-10 |
| 1666. | Raymakers | Koos | 1931-08-23 | 1995-02-06 |
| 1667. | Receveur | Jos | 1932-06-18 | 2010-08-03 |
| 1668. | Receveur | Jozef Alphons Hubert | 1899-09-07 | 1981-10-12 |
| 1669. | Receveur | Thjeu | 1928-09-10 | 1996-12-16 |
| 1670. | Reijans | Maria Cornelia | 1898-10-08 | 1982-02-04 |
| 1671. | Reijans | Herman | 2020-03-23 | |
| 1672. | Reijinz | Gerrit | 1921-07-30 | 1999-07-06 |
| 1673. | Reijners | Maria Hubertina Agnes | 1897-05-23 | 1973-09-09 |
| 1674. | Rensen | Henriette Theresia | 1930-12-09 | 2005-01-02 |
| 1675. | Rensen | Gerardus | 1890-09-29 | 1972-08-25 |
| 1676. | Reuten | Theo | 1931-06-24 | 2010-01-18 |
| 1677. | Reuten | Lei | 1932-05-30 | 2010-12-08 |
| 1678. | Reuten | Zus | 1936-06-20 | 2016-03-06 |
| 1679. | Reuten | Peter Hubertus | 1895-11-28 | 1982-02-02 |
| 1680. | Reuten | Cornelis | 1893-07-07 | 1963 |
| 1681. | Reuten | Johannes Hubertus | 1909-02-27 | 1991-12-05 |
| 1682. | Richters | Henricus | 1864-06-27 | 1944-06-20 |
| 1683. | Ridderbeks | Toos | 1940-01-26 | 1988-12-08 |
| 1684. | Rijk, de | Cornelis Wilhelmus | 1886-12-05 | 1969-08-16 |
| 1685. | Rijk, de | Johanna | 1920-12-10 | 1996-06-06 |
| 1686. | Rijk, de | Pietertje | 1968-02-26 | 1973 |
| 1687. | Rijk, de | Johannes Henricus | 1908-08-28 | 1985-09-21 |
| 1688. | Rijk, de | Cor | 1917-07-08 | 2000-03-21 |
| 1689. | Roelofs | Annie | 1928-11-02 | 2011-05-08 |
| 1690. | Roelofs | Annie | 1945-08-01 | 2017-10-06 |
| 1691. | Roelofs | Gerrit | 1925-05-04 | 2013-08-03 |
| 1692. | Roes | Jean | 1918-05-12 | 1986-10-17 |
| 1693. | Romeijnders | Wilhelmus | 1917 | 1997 |
| 1694. | Romeijnders | Laura | 1929-06-20 | 2021-11-18 |
| 1695. | Romeijnders | Sjef | 1932-12-21 | 2004-04-05 |
| 1696. | Romeijnders | Fried | 1921-08-27 | 2013-03-12 |
| 1697. | Romeijnders | Antonius Petrus | 1926-10-23 | 1973-05-22 |
| 1698. | Romeijnders | Henk | 1958-10-14 | 1978-02-25 |
| 1699. | Romeijnders | Jaco | 0136-06-25 | 2005-09-24 |
| 1700. | Romeijnders | Marie | 1924-01-24 | 2009-06-21 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug