Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 1701. | Romeijnders | Adrianus Josephus | 1887-03-24 | 1979-03-15 |
| 1702. | Romeijnders | Lambertus | 1889-09-11 | 1979-02-04 |
| 1703. | Romeijnders | Janus | 1920-07-27 | 1999-07-01 |
| 1704. | Romijn | Maria | 1914-10-10 | 2007-12-23 |
| 1705. | Rooij, van | Tiny | 1936-04-11 | 1998-09-30 |
| 1706. | Roost | Mia | 1931-02-21 | 1999-06-12 |
| 1707. | Rops | Dingeman | 1926-12-25 | 2002-02-14 |
| 1708. | Rosenbrand | Jan-Herman | 1970-11-23 | 1993-01-27 |
| 1709. | Rosenbrand | Leendert | 1920 | 1986 |
| 1710. | Roumen | Sjeng | 1920-10-09 | 1994-05-22 |
| 1711. | Roumen | Broer | 1939-11-11 | 2013-11-09 |
| 1712. | Ruijten | Pierre | 1915-12-04 | 1996-12-28 |
| 1713. | Ruijten | Helena Jozephina | 1878-04-04 | 1928-08-12 |
| 1714. | Ruijten | Willem Joseph | 1847-03-27 | 1899-05-07 |
| 1715. | Ruijten | Agnes | 1884-08-17 | 1971-01-31 |
| 1716. | Ruijten | Hendrikus Josephus Lambertus | 1898-06-11 | 1972-05-19 |
| 1717. | Ruijter, de | Piet | 1923-05-22 | 2000-04-10 |
| 1718. | Ruiter, de | Jan | 2020-11-10 | |
| 1719. | Rulkens | Antoon Hubert | 1885-04-25 | 1963-12-13 |
| 1720. | Rulkens | Petrus Henricus | 1882-04-22 | 1922-02-08 |
| 1721. | Rulkens | Franciscus Henricus | 1876-03-17 | 1923-11-25 |
| 1722. | Rulkens | Ton | 1924-01-26 | 2005-09-16 |
| 1723. | Rulkens | Joannes Hubertus | 1880-07-13 | 1967-10-25 |
| 1724. | Rulkens | Miet | 1959-01-27 | 2009-08-24 |
| 1725. | Rulkens | Conny | 1949-07-27 | 2010-11-29 |
| 1726. | Rulkens | Jan | 1928-09-25 | 2002-11-01 |
| 1727. | Rullenraad | Trina | 1928-06-20 | 2019-01-10 |
| 1728. | Rullenraad | Frans | 1924-09-15 | 2002-01-17 |
| 1729. | Rullenraad | Neelke | 1926-12-18 | 1997-05-09 |
| 1730. | Rullenraad | Pierre | 1922-03-23 | 1997-01-28 |
| 1731. | Rullenraad | Harrie | 1922-03-23 | 1994-02-19 |
| 1732. | Rullenraad | Maria | 1918-07-08 | 2015-02-08 |
| 1733. | Runstraat, van de | Huub | 1949-12-29 | 1997-10-24 |
| 1734. | Runstraat, van de | Cisca | 1913-02-09 | 2003-09-10 |
| 1735. | Runstraat, van de | Mathilda Wilhelmina | 1913-08-12 | 1967-11-15 |
| 1736. | Rutten | Piet | 1949-08-08 | 2019-10-08 |
| 1737. | Rutten | Hendrikus | 1890-05-03 | 1978-08-26 |
| 1738. | Rutten | Theodorus Hubertus Marie | 1942-03-28 | 1972-03-27 |
| 1739. | Rutten | Mariëlle | 1968-02-11 | 2014-06-08 |
| 1740. | Rutten | André | 1922-02-25 | 1979-02-12 |
| 1741. | Rutten | Pierrre | 1952-05-30 | 2010-03-31 |
| 1742. | Rutten | Anna Maria Agnes | 1900-09-08 | 1988-10-16 |
| 1743. | Ruyten | Mechteldis | 1908-07-11 | 1978-03-14 |
| 1744. | Ruyten | Helena Christina | 1918-03-05 | 1989-09-16 |
| 1745. | Ruyten | Willem | 1896-11-26 | 1984-08-27 |
| 1746. | Salet | Cornelis Gijsbertus | 1906-02-16 | 1977-11-28 |
| 1747. | Salimans | Riny | 1951-08-09 | 2019-02-07 |
| 1748. | Salimans | Jacobus Hubertus | 1914-05-27 | 1992-09-28 |
| 1749. | Sampers | Sjra | 1925-05-19 | 1999-10-18 |
| 1750. | Sampers | Sjang | 1922-07-01 | 1988-01-08 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug