Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 1751. | Sampers | Helena Maria | 1902-03-08 | 1976-04-24 |
| 1752. | Sanders | Maria Josepha | 1924-03-09 | 2001-06-25 |
| 1753. | Sanders | Petronella | 1891-06-13 | |
| 1754. | Sangers | Tony | 1917-12-17 | 2015-08-16 |
| 1755. | Sangers | Wilhelmus Hendrikus Lambertus | 1910-02-21 | 1996-11-11 |
| 1756. | Sangers | Maria Catharina Hubertina | 1905-10-15 | 1973-10-14 |
| 1757. | Sauvé | Toos | 1932-05-12 | 1993-09-16 |
| 1758. | Savelkoul | Eugène Auguste | 1884-10-14 | 1975-10-22 |
| 1759. | Savelkoul | Henri Eduard | 1917-05-22 | 1972-04-16 |
| 1760. | Savelkoul | Jo | 1941-07-07 | 2002-09-13 |
| 1761. | Savelkouls | Henk | 1931-10-04 | 2020-03-04 |
| 1762. | Schagen | Henri | 1939-07-26 | 2003-02-28 |
| 1763. | Schagen | Chantal | 1976-03-30 | 1993-04-30 |
| 1764. | Schalken | Gerardus Maria | 1900 | 1984-09-29 |
| 1765. | Schattorie | Carla | 1941 | 2008 |
| 1766. | Scheepers | Frans | 1950-08-06 | 2016-04-26 |
| 1767. | Scheepers | Thieu | 1920 | 2008 |
| 1768. | Scheeren | Truus | 1913-02-07 | 2002-02-15 |
| 1769. | Scheers | Bertha Alice | 1920-09-29 | 2009-10-09 |
| 1770. | Scheijvens | Frans Jozef | 1974-02-14 | 1974-05-02 |
| 1771. | Schetters | Alphonsus Josephus Hubertus | 1922-04-19 | 1997-07-01 |
| 1772. | Scheurink | Ans | 1915-04-02 | 2000-02-08 |
| 1773. | Schijndel, van | Maria Engelina | 1917-05-27 | 2007-10-30 |
| 1774. | Schijndel, van | Dien | 1902-01-03 | 1997-12-08 |
| 1775. | Schins | Maria Catharina Rosalie | 1890-04-04 | 1961-07-14 |
| 1776. | Schleicher | Juliana Christina | 1907-02-21 | 1996-02-05 |
| 1777. | Schoenmakers | Louis | 1913-10-07 | 2007-02-09 |
| 1778. | Schoenmakers | PeterHubertus | 1938-09-10 | 1989-05-29 |
| 1779. | Schoenmakers | Pierre | 1924-10-30 | 1987-02-20 |
| 1780. | Schoenmakers | Cor | 1914-12-04 | 1993-11-23 |
| 1781. | Schoenmakers | Adriana Theodora | 1911-04-30 | 1990-01-10 |
| 1782. | Schoonbeek | Jeltje | 1932-02-23 | 2021-01-12 |
| 1783. | Schott | Petrus Cornelius Antonius | 1913-01-16 | 1976-04-28 |
| 1784. | Schoutzen | Maria Cecilia | 1913-03-16 | 1931-10-26 |
| 1785. | Schoutzen | Hendrikus | 1914-12-20 | 1969-12-27 |
| 1786. | Schoutzen | Anna Maria Margaretha | 1911-06-21 | 2001-07-02 |
| 1787. | Schröder | Johan winand | 1910-10-29 | 1987-05-15 |
| 1788. | Schrömpges | Jan | 1934-08-21 | 1998-05-21 |
| 1789. | Schreurs | Margaretha Hubertina Elisabeth | 1901-06-14 | 1976-08-21 |
| 1790. | Schreurs | Peter Jacob | 1897-09-24 | 1992-07-05 |
| 1791. | Schreurs | Fientje | 1932-09-01 | 2016-12-24 |
| 1792. | Schrijen | Anna Helena Hermina | 1912-02-12 | 1960-07-03 |
| 1793. | Schroot | Frida | 1917-09-13 | 2004-10-14 |
| 1794. | Schulpen | Jacques | 1916-02-17 | 1998-02-05 |
| 1795. | Schulpen | Franciscus Godefridus Hubertus | 1879-06-21 | 1921-04-22 |
| 1796. | Schulpen | Maria Hendrika Hubertina | 1904-03-01 | 1979-09-06 |
| 1797. | Schulpen | Hendrik Hubertus | 1882 | 1964-09-06 |
| 1798. | Schulpen | André Alfred Hubert | 1909 | 1918 |
| 1799. | Schulpen | Andreas Hubertus Maria | 1905-08-15 | 1975-05-09 |
| 1800. | Schulpen | Annie | 1910-04-07 | 1978-08-17 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug