Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 1801. | Schulpen | Jac | 1944-06-09 | 2010-08-10 |
| 1802. | Schuren | Helena Francisca Hubertina | 1883-02-05 | 1957-03-29 |
| 1803. | Schuren | Helena Hendrika | 1920-09-17 | 2012-07-10 |
| 1804. | Schuttevaar | Jannie | 1943-09-17 | 2020-04-02 |
| 1805. | Schwartzenberg, von | Hugo Karel | 1908-03-02 | 1978-12-16 |
| 1806. | Seelen | Sef | 1929-05-06 | 2007-01-25 |
| 1807. | Sengers | Maria | 1919 | 1971 |
| 1808. | Sensen | Gerardina | 1917-01-05 | 1998-05-08 |
| 1809. | Sentjens | Cyrille | 1973-05-09 | 2003-12-23 |
| 1810. | Sentjens | Léon | 1940-07-13 | 1994-09-12 |
| 1811. | Sentjens | Hendrina Maria Lucia | 1936-04-25 | 1991-05-10 |
| 1812. | Sentjens | Willem | 1902-12-14 | 1980-06-21 |
| 1813. | Sentjens | Lucia | 1907 | 1990 |
| 1814. | Sentjes | Lucia | 1907 | 1990 |
| 1815. | Sentjes | Jac | 1952-02-28 | 2019-11-12 |
| 1816. | Seuskens | Therees | 1933-07-25 | 2007-12-02 |
| 1817. | Seuskens | Sjra | 1936-04-04 | 2001-12-01 |
| 1818. | Seuskens | Jeu | 1922-09-24 | 1999-04-27 |
| 1819. | Seuskens | Leonardus HUubertus | 1858-03-01 | 1927-12-19 |
| 1820. | Seuskens | Mathias Josef | 1923-05-28 | 1989-07-23 |
| 1821. | Seuskens | Nellie | 1928-05-21 | 2002-04-12 |
| 1822. | Seuskens | Rina | 1926-10-12 | 2008-11-26 |
| 1823. | Seuskens | Gerardus Antonius Hubert | 1893-04-21 | 1974-12-04 |
| 1824. | Seuskens | Mia | 1925-05-14 | 2011-08-09 |
| 1825. | Seuskens | Jan | 1931-09-16 | 2000-02-13 |
| 1826. | Severins | Theresia | 1926-03-11 | 1979-02-28 |
| 1827. | Severins | Hildegard Antoinwtta Jacoba | 1952-07-13 | 1987-11-18 |
| 1828. | Siebertz | Agnes | 1904-07-08 | 1979-01-31 |
| 1829. | Simons | Willem | 1840-12-03 | 1922-07-02 |
| 1830. | Simons | Sjeng | 1903-03-08 | 1998-04-11 |
| 1831. | Simons | Harrie | 1911-07-18 | 1979-01-10 |
| 1832. | Simons | Piet | 1915-05-10 | 1984-09-27 |
| 1833. | Simons | Har | 1950-06-23 | 2008-01-15 |
| 1834. | Slagmolen | Jacoba Theodora | 1919-09-03 | 1990-07-19 |
| 1835. | Slangen | Johannes Cornelis | 1913-11-26 | 1949-05-29 |
| 1836. | Slangen | Sef | 1924-12-28 | 1997-10-15 |
| 1837. | Slangen | Hendrikus Johannes Hubertus | 1908-05-28 | 1989-12-10 |
| 1838. | Slangen | Johannes Franciscus | 1881-01-15 | 1962-08-01 |
| 1839. | Slangen | Hub | 1937-07-01 | 2012-04-10 |
| 1840. | Slangen | Gertruda Maria Hubertina | 1918-03-29 | 2014-03-08 |
| 1841. | Slangen | Jan | 1928-09-01 | 2008-02-21 |
| 1842. | Sleuters | Jacquelina | 1930-09-26 | 2006-12-26 |
| 1843. | Sliepen | Heléne | 1915-02-04 | 2011-12-23 |
| 1844. | Slijpen | Maria Catharina | 1888-03-24 | 1952-07-26 |
| 1845. | Slijpen | Josine Hubertina | 1875-04-19 | 1942-04-14 |
| 1846. | Slijpen | Gertrudis Elisabeth | 1882-05-28 | 1956-06-13 |
| 1847. | Slijpen | Margaretha | 1920-07-24 | 2011-12-18 |
| 1848. | Slijpen | Helena | 1899-03-03 | 1976-12-11 |
| 1849. | Slijpen | Franciscus Hubertus | 1886-02-08 | 1955-01-13 |
| 1850. | Smeding | Suzanna | 1934-12-29 | 2010-02-11 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug