Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 1901. | Smeets | Peter Wilhelmus Hubertus | 1900-09-03 | 1976-10-01 |
| 1902. | Smeets | Kitty | 1923-08-23 | 2015-01-14 |
| 1903. | Smeets | Pierre | 1941-01-04 | 1999-09-05 |
| 1904. | Smits | Hendrina Hubertina | 1867-01-24 | 1941-10-03 |
| 1905. | Smits | Margaretha | 1962-03-02 | |
| 1906. | Smolenaers | Sef | 1918-09-12 | 2008-12-17 |
| 1907. | Sneijer | Dirk Cornelis | 1917-11-05 | 2000-03-24 |
| 1908. | Snellens, evViet | Clasina | 1929-04-19 | 2001-05-14 |
| 1909. | Sniekers | Willem Mathijs | 1855-10-03 | 1932-12-29 |
| 1910. | Sniekers | Maria Judith | 1899-12-10 | 1991-08-16 |
| 1911. | Sniekers | Anna Maria | 1893-05-12 | 1985-12-13 |
| 1912. | Sniekers | Anna Hubertina | 1895-12-17 | 1979-12-27 |
| 1913. | Snijders | Adriana | 1931-04-12 | 2022-11-27 |
| 1914. | Snijders | Helena Antonia | 1891-03-02 | 1976-11-11 |
| 1915. | Snijkers | Margaretha | 1904-02-13 | 1997-01-07 |
| 1916. | Soentjes | Andriena | 1836-02-24 | 1922-03-13 |
| 1917. | Son, van | Ferd | 1907-08-14 | 1979-09-22 |
| 1918. | Soomers | Helena | 1900-09-18 | 1988-10-03 |
| 1919. | Sourink | Janny | 1935-05-20 | 2007-12-30 |
| 1920. | Spée | Petronella | 1885-05-01 | 1983-11-12 |
| 1921. | Spiegels | Nico | 1917-10-25 | 1983-11-22 |
| 1922. | Spiegels | Godefrida Hendrika | 4912-04-06 | 1975-06-03 |
| 1923. | Staaij, van der | Henk | 1919-10-26 | 1989-08-18 |
| 1924. | Stakenborg | Pierre | 1941-06-26 | 2015-11-29 |
| 1925. | Stams | Odilia Maria Josephina | 1929-12-12 | 2004-10-08 |
| 1926. | Stams | Paul | 1923-08-13 | 2001-09-23 |
| 1927. | Stassen | Susanne | 1917-09-18 | 2007-08-05 |
| 1928. | Stassen | Maria Sophia | 1893-06-30 | 1988-03-04 |
| 1929. | Stassen | Maria Apolonia Hubertina | 1888-10-13 | 1970-06-25 |
| 1930. | Stassen | Ida | 1898-09-24 | 1984-05-02 |
| 1931. | Stassen | Martinus | 1916-05-14 | 1989-04-22 |
| 1932. | Stassen | Wiel | 1913-03-21 | 1997-07-01 |
| 1933. | Stassen | Christiaan Hubertus Wilhelmus | 1895-11-02 | 1986-02-14 |
| 1934. | Stassen | Peter Renier | 1891-08-07 | 1965-02-05 |
| 1935. | Stassen | Peter Hendrikus Wilhelmus | 1887-03-09 | 1966-06-20 |
| 1936. | Steenbeek | Giel | 1932-07-15 | 1998-07-21 |
| 1937. | Steenbekkers | Antonia | 1899-08-24 | 1977-11-23 |
| 1938. | Steenbrink | Henny | 1931-05-28 | 2009-02-12 |
| 1939. | Steffanie | Pierre | ||
| 1940. | Steinbach | Wilhelmus Johannes Maria | 1970-03-17 | 1993-07-21 |
| 1941. | Stelt | Francisca Maria | 1891-01-06 | 1975-04-22 |
| 1942. | Stelten | Anna | 1915-02-05 | 1997-03-23 |
| 1943. | Stelten | Joannus Leonardus | 1884-10-28 | 1953-10-11 |
| 1944. | Stelten | Corry | 1928-04-02 | 1998-04-21 |
| 1945. | Stelten | Henricus Joannes Leonardus | 1916-08-23 | 1944-02-14 |
| 1946. | Steskens | Truus | 1935-07-03 | 1999-02-26 |
| 1947. | Stienen | Maria Catharina Hubertina | 1886-05-17 | 1969-05-08 |
| 1948. | Stijnen | Jacq | 1934 | 2002 |
| 1949. | Stocks | Josephina | 1899-04-16 | 1981-08-19 |
| 1950. | Stocks | Marie | 1903-11-27 | 1989-12-11 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug