Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 1951. | Stoffels | Willem Hubert | 1869-09-22 | 1951-01-31 |
| 1952. | Stoffers | Hubertina Helena Maria | 1904-11-06 | 1989-08-14 |
| 1953. | Stoffers, 3 | Hendrik Franciscus | 1868-02-03 | 1943-07-09 |
| 1954. | Storms | Mia | 1919-01-30 | 1983-05-05 |
| 1955. | Streng | Jan | 1919-07-17 | 1988-03-20 |
| 1956. | Streukens | Truuke | 1904-11-29 | 1996-05-14 |
| 1957. | Strien, van | Henri | 1910-09-10 | 1981-04-05 |
| 1958. | Strien, van | Riet | 1921-06-20 | 1998-05-14 |
| 1959. | Strijkers | Maria Elisabeth | 1903-08-05 | 1975-07-19 |
| 1960. | Strijp | Lowie | 1895-03-16 | 1985-09-03 |
| 1961. | Strik | Gijsje | 1923-11-17 | 2009-07-20 |
| 1962. | Strik | Mien | 1921-03-05 | 2005-02-04 |
| 1963. | Swachten | Leo | 1923-03-25 | 1980-02-14 |
| 1964. | Swachten | Toos | 1924-07-01 | 1996-11-03 |
| 1965. | Swagten | Jac | 1936-07-22 | 1990-12-20 |
| 1966. | Swart, de | Henk | 1921-09-23 | 1999-03-12 |
| 1967. | Tegelbeckers | Truus | 1911-03-03 | 2004-02-12 |
| 1968. | Tellers | Sef | 1923-12-23 | 2015-05-30 |
| 1969. | Tellers | Jac | 1932-02-25 | 2020-11-27 |
| 1970. | Tellers | Mia | 1930-02-28 | 2001-01-22 |
| 1971. | Tellers | Peter | 1904-02-19 | 1934-11-06 |
| 1972. | Teneij | Aloysius | 1862-08-17 | 1931-11-15 |
| 1973. | Terporten | Harrie | 1892-02-17 | 1987-11-08 |
| 1974. | Terporten | Theodora Ida | 1894-11-08 | 1987-05-16 |
| 1975. | Terporten | Catharina Henrietta Maria | 1901-12-20 | 1993-12-30 |
| 1976. | Terwint | Theo | 1922-03-20 | 2008-07-29 |
| 1977. | Thönissen | Jacques Gerardus | 1922-03-27 | 1990-06-16 |
| 1978. | Theelen | Jan | 1933-02-26 | 1983-01-30 |
| 1979. | Theelen | Leon Theodore Lambert | 1907-10-27 | 1969-11-10 |
| 1980. | Theeuwen | Frans | 1964-01-04 | 2007-06-13 |
| 1981. | Theunissen | Thei | 1921-05-28 | 2005-01-09 |
| 1982. | Theunissen | Mariet | 2020-08-19 | |
| 1983. | Theunissen | Frans | 1935-04-29 | 1990-03-17 |
| 1984. | Theunissen | Gertrud Anna Maria | 1900-05-19 | 1978-11-19 |
| 1985. | Theuns | Jacqueline | 1923-11-03 | 2010-03-23 |
| 1986. | Thewissen | Piet | 1934-08-01 | 2003-11-23 |
| 1987. | Thiel, van | Antonius Gerardus Johannes | 1898-02-27 | 1979-11-23 |
| 1988. | Thijssen | Jean | 1926-02-23 | 2002-05-19 |
| 1989. | Thijssen | Fons | 1924-02-08 | 2008-09-16 |
| 1990. | Thijssen | Wilhelmina | 1912-08-16 | 1963-04-17 |
| 1991. | Thillart, van den | Petronella Hendrica Everdina | 1904-11-17 | 1984-10-24 |
| 1992. | Tholen | Truus | 1922-08-15 | 2009-07-23 |
| 1993. | Thoolen | Frans | 1949-08-15 | 2015-05-13 |
| 1994. | Thull, van | Riek | 1925-06-23 | 2008-12-27 |
| 1995. | Tiekstra | Jan | 1931-03-29 | 2019-06-18 |
| 1996. | Tielens | Maria Theresia Bertha | 1899-06-19 | 1973-08-10 |
| 1997. | Tijssen | Henk | 1904-11-16 | 1989-07-28 |
| 1998. | Tilmanns | Jo | 1927-01-02 | 1990-03-16 |
| 1999. | tinnemans | Lei(2) | ||
| 2000. | Tinnemans | Peter Hubert | 1868-03-08 | 1907-12-12 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug