Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 2001. | Tinnemans | Annie | 1945-09-26 | 2019-07-29 |
| 2002. | Tinnemans | Johannes Martinus Hubertus | 1902-09-11 | 1989-06-25 |
| 2003. | Tinnemans | Pierre | 1936-07-12 | 2020-08-17 |
| 2004. | Tinnemans | Jan | 1931-01-23 | 2007-10-04 |
| 2005. | Tinnemans | Sef | 1934-06-29 | 2001-11-09 |
| 2006. | Tinnemans | Peter Hubertus | 1908-06-03 | 1982-03-25 |
| 2007. | Tinnemans | Franciscus Hubertus | 1903-10-05 | 1968-08-09 |
| 2008. | Tinnemans | Leonardus Lambertus | 1906-12-06 | 1980-07-02 |
| 2009. | Tobben | Maria Philomena Clementina | 1899-10-24 | 1984-06-28 |
| 2010. | Tobben | Marie | 1909-05-09 | 1993-12-18 |
| 2011. | Tobben | Peter Mathijs Hubert | 1905-06-27 | 1968-11-29 |
| 2012. | Tobben | Theo | 1939-06-08 | 2009-02-05 |
| 2013. | Tobben | Sjra | 1910-01-19 | 1985-08-06 |
| 2014. | Tobben | Jan | 1942-05-24 | 2007-05-18 |
| 2015. | Tonissen | Johannes Wilhelmus Nicolaas | 1901-12-05 | 1978-10-04 |
| 2016. | Tonnaer | Laurens | 1951-10-16 | 2021-02-14 |
| 2017. | Totté | Jos | 1926-04-24 | 1997-08-29 |
| 2018. | Trags | Hilde | 1936-05-31 | 1998-10-24 |
| 2019. | Trebels | Lena | 1914-03-20 | 1983-07-12 |
| 2020. | Tromp | Hermanus | 1889-08-20 | 1980-07-27 |
| 2021. | Tromp | Lies | 1918-12-15 | 1999-07-04 |
| 2022. | Tromp | Corry | 1929-03-22 | 1996-07-13 |
| 2023. | Tromp | Willy | 1921-08-30 | 2002-02-04 |
| 2024. | Tromp | Rudolphe Rutger | 1912-06-09 | 1993-07-17 |
| 2025. | Tromp | Johannes Josephus | 1882-04-02 | 1973-11-12 |
| 2026. | Tubée | Petrus Hubertus | 1900-04-22 | 1975-04-26 |
| 2027. | Tulkens | Godefridus | 1899-01-04 | 1986-03-21 |
| 2028. | Valckenborgh | Dien | 2018-10-18 | |
| 2029. | Valkenburg | Joannes Theodorus | 1897-09-08 | 1966-03-31 |
| 2030. | Valkenburg | Corrie | 1931-07-10 | 2019-12-28 |
| 2031. | Valkenburg | Jan | 1933-12-17 | 1985-11-17 |
| 2032. | Valkenburg | Maria Hubertina | 1853-06-10 | 1932-03-28 |
| 2033. | Valkenburg | Joannes Hermanus | 1855-10-03 | 1936-10-31 |
| 2034. | Valkenburg | Nelly | 1930-08-05 | 2011-02-25 |
| 2035. | Valkenburg | Harie | 1899-10-26 | 1985-11-13 |
| 2036. | Valkenburg | Elisabeth Hubertina | 1895-10-10 | 1968-09-29 |
| 2037. | Valkenburg | Marcel Johannes Ida | 1967-03-24 | 1982-05-08 |
| 2038. | Valkenburg | Ton | 2017-07-03 | |
| 2039. | Valkenburg | Jozef Jan Frans | 1940-11-06 | 1958-02-13 |
| 2040. | Valkenburg | Helena Francisca | 1892-09-24 | 1971-10-03 |
| 2041. | Varst, van der | Sef | 1918-04-16 | 1997-09-04 |
| 2042. | Veens | Bert | 1955-10-04 | 2011-09-10 |
| 2043. | Veld, Op 't | Harrie | 1925-12-04 | 2011-03-06 |
| 2044. | Veld, op 't | Anna Maria | 1888-03-27 | 1981-08-27 |
| 2045. | Veld, op 't | Joannes Hubertus | 1851-04-08 | 1937-04-18 |
| 2046. | Veld, op het | Lies | 1929-11-05 | 2013-12-06 |
| 2047. | Veld, op 't | Andréas Hubertus | 1890-03-16 | 1973-07-12 |
| 2048. | Veld, op 't | Leonardus | 1883-07-03 | 1955-05-31 |
| 2049. | Veld, op 't | Tjeu | 1923-08-29 | 1994-01-20 |
| 2050. | Veld, op 't | Jan | 1915-11-08 | 1964-11-04 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug