Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 2101. | Vin, van de | Trees | 1931-03-22 | 1999-02-14 |
| 2102. | Vinken | Gerard | 1972-12-30 | 2000-06-29 |
| 2103. | Vinken | Broer | 1938-08-17 | 1998-06-30 |
| 2104. | Vischer | Alphonsus Arnoldus Mari | 1897-02-17 | 1981-01-15 |
| 2105. | Visser | Nicolaas Adrianus | 1933-01-17 | 2010-01-31 |
| 2106. | Vissers | Jozef | 1916-01-05 | 1978-11-08 |
| 2107. | Vissers | Trudy | 1961-11-13 | 1994-02-07 |
| 2108. | Vlodrop, van | Anna Clara Hubertina | 1880-04-29 | 1911-11-19 |
| 2109. | Vluggen | Jan | 1918-12-24 | 1993-03-10 |
| 2110. | Voet | Wilhelmina Petronella | 1924-09-09 | 1971 |
| 2111. | Voets | Fred | 1943-05-18 | 2004-09-16 |
| 2112. | Vogels | Catharina Hubertina | 1873-11-01 | 1918-07-21 |
| 2113. | Vogels | Piet | 2015-08-18 | |
| 2114. | Vogels | Jan | 1929-09-23 | 2020-04-28 |
| 2115. | Vogels | Christiaan Jacob Hubert | 1931-02-25 | 1947-06-29 |
| 2116. | Vogels | Nicolaas Joannes Hubrtus | 1899-09-24 | 1964-09-16 |
| 2117. | Vogels | Cristiaan Willem | 1930-10-30 | 1958-05-20 |
| 2118. | Vogels | Mathias Hubertus | 1929-02-04 | 1993-03-10 |
| 2119. | Vogels | Hein | 1932-04-20 | 2010-06-11 |
| 2120. | Vogels | Peter Hubert | 1875-02-23 | 1962-04-03 |
| 2121. | Vogt | Kity | 1935-12-10 | 1999-03-05 |
| 2122. | Voncken | Fieny | 2000-12-05 | |
| 2123. | Voncken | Sjeng | 1932-02-12 | 2024-10-27 |
| 2124. | Vondervoort, van de | Leonardus | 1922-06-05 | 2002-10-23 |
| 2125. | Vorst, van der | Jan | 1946-05-23 | 2007-09-10 |
| 2126. | Vorst, van der | Sjang | 1913-12-04 | 2000-01-14 |
| 2127. | Vorst, der Mia | van | 1919-01-19 | 1997-01-10 |
| 2128. | Vos | Mia | 1919-02-06 | 2004-01-20 |
| 2129. | Vos | Maria Franciska Agnes | 1917-05-11 | 2001-08-01 |
| 2130. | Vos | Joannes Franciscus | 1910-10-31 | 1987-03-18 |
| 2131. | Vos | Leo | 1934 | 2021-12-05 |
| 2132. | Vosdellen | Josephina | 1917 | 1997 |
| 2133. | Vossen | Maria Margaretha | 1881-11-26 | 1939-03-09 |
| 2134. | Vossen | Sjaak | 1926 | 2009 |
| 2135. | Vossen | Toos | 1950-06-22 | 1997-05-17 |
| 2136. | Vossen | Maria Elisabeth | 1916-07-16 | 1958-10-09 |
| 2137. | Vossen | Joannes Hubertus | 1920-03-26 | 1984-04-20 |
| 2138. | Vossen | Willem | 1880-04-02 | 1949-01-19 |
| 2139. | Vrancken | Peter Wilhelmus | 1920-09-28 | 1973-08-02 |
| 2140. | Vrancken | Huub | 1928-12-29 | 2009-03-15 |
| 2141. | Vrancken | Neske | 1924-06-19 | 1997-01-26 |
| 2142. | Vrancken | Jan | 1918-09-22 | 1981-02-06 |
| 2143. | Vrancken | Hein | 1962-07-22 | 2003-07-03 |
| 2144. | Vrancken | Mia | 1922-07-14 | 2019-12-29 |
| 2145. | Vranken | HendrikHubert | 1908-01-08 | 1990-06-08 |
| 2146. | Vrinzen | Sjeng | 1915-11-18 | 1979-07-05 |
| 2147. | Waal, de | Jacqueline | 1926-11-28 | 2010-11-21 |
| 2148. | Wackers | Peter Joannes | 1884-01-18 | 1973-09-17 |
| 2149. | Wackers | Maria | 1906 | 1985 |
| 2150. | Wackers | Peter | 1884 | 1973 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug