Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 2151. | Walschot | Lambert Engelbert | 1875-01-02 | 1963-03-03 |
| 2152. | Walschot | Anna Maria Cornelia | 1877-05-07 | 1922-05-19 |
| 2153. | Walschot | Barbara Hubertina | 1848-03-14 | 1921-03-21 |
| 2154. | Walstock | Bèr | 1912-11-19 | 1983-08-30 |
| 2155. | Wandelen, van | Anna Margaretha | 1890-08-16 | 1957-11-10 |
| 2156. | Wanders | Theodora Hendrina | 1916-07-23 | 1992-04-03 |
| 2157. | Wanders | Maria Johanna | 1919-01-17 | 2006-08-23 |
| 2158. | Weber | Josephina | 1883-04-06 | 1944-01-21 |
| 2159. | Weel, van | Johannes Marinus | 1910-09-18 | 1977-07-17 |
| 2160. | Weerden, van der | Antonius Matheus | 1898-05-05 | 1987-02-16 |
| 2161. | Weerden, van der | Johanna Arnoldina | 1928-11-28 | 1994-06-24 |
| 2162. | Weerden, van der | Petrus Arnoldus | 1893-12-21 | 1963-01-01 |
| 2163. | Weerden, van der | 01-01-1963 | 1926-10-09 | 2008-10-31 |
| 2164. | Wegberg, van | Toos | 1921-07-11 | 2011-05-04 |
| 2165. | Wegberg | René | 1932-11-09 | 2017-04-07 |
| 2166. | Wegberg, van | Gert | 1925-01-02 | 2001-12-10 |
| 2167. | Wegberg, van | Catharina Wilhelmina | 1914-06-06 | 1974-09-24 |
| 2168. | Wegberg, van | Gerard hubert | 1881-05-21 | 1969-08-14 |
| 2169. | Wegberg, van | Maria | 1883-02-16 | 1961-02-07 |
| 2170. | Weijer, van de | Annemie | 1951-03-24 | 1923-01-24 |
| 2171. | Weling | Jacques | 1942-02-19 | 2014-09-12 |
| 2172. | Wellens | Reinier | 1923-03-04 | 1997-07-08 |
| 2173. | Welter | Ton | 1928-01-15 | 1994-05-31 |
| 2174. | Welters | Jan | 1941-04-02 | 1992-09-06 |
| 2175. | Welters | Theodorus Hubertus | 1883-07-15 | 1977-09-07 |
| 2176. | Welters | AnnaMaria Gertrudis | 1899-10-02 | 1977-12-28 |
| 2177. | Welters | Elisabeth | 1891-06-30 | 1984-11-26 |
| 2178. | Welters | Tjeu | 1932-03-14 | 1984-10-23 |
| 2179. | Welters | Bartholomeus | 1893-04-17 | 1946-06-27 |
| 2180. | Welters | Maria | 1914 | 1963 |
| 2181. | Welters | Frans | 1934-06-21 | 2002-03-29 |
| 2182. | Welters | Josephina | 1897-02-11 | 1979-12-04 |
| 2183. | Welters | Joannes | 1886-03-08 | 1968-05-26 |
| 2184. | Welters | PeterHubertus Welters | 1894-10-27 | 1974-10-18 |
| 2185. | Welters | Mia | 1918 | 1995-04-16 |
| 2186. | Wennekes | Lambertus | 1880-09-28 | 2024-10-30 |
| 2187. | Werens | Lena | 1906-09-15 | 1987-06-25 |
| 2188. | Westerhof | Johanna | 1922-08-08 | 1992-01-03 |
| 2189. | Wetzels | Johannes Martinus | 1942-09-02 | 1995-05-30 |
| 2190. | Wevers | Henricus R.H. | 1945-01-22 | |
| 2191. | Wevers | Thomas Hubertus | 1843-08-29 | 1919-09-30 |
| 2192. | Wevers | Johanna Wilhelmina | 1911-07-10 | 1990-07-30 |
| 2193. | Wielders | Mia | 1914-04-21 | 1999-09-13 |
| 2194. | Wielen, van der | Grada | 1904-04-27 | 1988-11-19 |
| 2195. | Wierds | Dien | 1922-01-31 | 2004-11-27 |
| 2196. | Wijck, van | Helena | 1908-10-25 | 1998-08-25 |
| 2197. | Wijck, van | Mimi | 1921-02-20 | 1996-04-30 |
| 2198. | Wijck, van | Aad | 1970-07-30 | |
| 2199. | Wijck, van | Gerrit | 1919-06-10 | 2006-12-19 |
| 2200. | Wijhers | Gertruida | 1904-10-09 | 1970-05-14 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug