Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 2201. | Wijnen | Jozef Henricus Hubertus | 1869-09-14 | 1954-07-09 |
| 2202. | Wijnen | Nelly | 1931-05-15 | 2016-05-22 |
| 2203. | Wijnen | Wilhelmus Hubertus | 1871-06-15 | 1963-05-23 |
| 2204. | Wijnen | Mia | 1931-05-15 | 2016-05-22 |
| 2205. | Wijngaard, van den | Joke | 1958-06-15 | 2005-09-02 |
| 2206. | Wijngaard, van den | Janus | 1930-08-25 | 2016-12-19 |
| 2207. | Wilde, de | Stans | 1921-12-21 | 2001-03-14 |
| 2208. | Willems | Dré | 1930-12-25 | 2021-11-13 |
| 2209. | Willemsen | Theodora Geertruida | 1905-06-13 | 1984-08-03 |
| 2210. | Wilms | Joannes HUbertus | 1908-06-19 | 1968-06-25 |
| 2211. | Wilms | Herman | 1927-04-22 | 1982-12-24 |
| 2212. | Wilms | Frans | 1930-02-26 | 2022-04-20 |
| 2213. | Wilms | Pierre | 1929-02-24 | 2005-03-21 |
| 2214. | Wilms | Jet | 1926-10-16 | 1998-11-23 |
| 2215. | Wilms | Rob | 1960-08-28 | 1978-09-03 |
| 2216. | Wilms | Joseeph Joannes Hubertus | 1906-04-07 | 1990-04-06 |
| 2217. | Wilms | Mia | 1910-01-19 | 1983-04-11 |
| 2218. | Wilms | Annie | 1941-05-01 | 1998-10-30 |
| 2219. | Wilms | Lei | 1921-08-04 | 1979-06-08 |
| 2220. | Wilms | Maria Hubertina Christina | 1901-02-27 | 1920-12-14 |
| 2221. | Wilms | Anna Catharina HUbertina | 1956-01-15 | 1937-03-06 |
| 2222. | Wilms | Mathieu Hubert | 1900-05-18 | 1963-07-10 |
| 2223. | Wilms | Mia | 1912-02-07 | 1986-02-04 |
| 2224. | Wilms | Sjang | 1925-04-04 | 1994-05-16 |
| 2225. | Wilms | Henriette Marie Jeanne | 1928-10-16 | 1998-11-23 |
| 2226. | Wilms | Joseph Joannes Hubertus | 1906-04-07 | 1990-07-06 |
| 2227. | Wilms | Emile Theodoor | 1917-06-09 | 1959-12-06 |
| 2228. | Wilms | Franciscus Hubertus | 1882-08-02 | 1962-08-27 |
| 2229. | Wilms | Johny | 1968-05-24 | 1978-08-09 |
| 2230. | Wilms | Harrie | 1929-04-20 | 2001-02-05 |
| 2231. | Wilms | Josephina Hubertina | 1925-03-21 | 1975-03-06 |
| 2232. | Wilms | Alphons | 1898-10-13 | 1989-11-10 |
| 2233. | Wilms | Joannes | 1892-09-03 | 1968-09-12 |
| 2234. | Wilms | Til | 1931-05-13 | 1999-06-28 |
| 2235. | Wilms | Harie | 1924-03-04 | 2004-01-18 |
| 2236. | Wilms | Pierre | 1918-09-19 | 1995-08-13 |
| 2237. | Wilms | Gerta | 1923-04-26 | 1992-10-01 |
| 2238. | Wilms | Petrus Hubertus Franciscus | 1898-04-10 | 1971-12-06 |
| 2239. | Wilms | Joannes | 1894-05-15 | 1961-04-21 |
| 2240. | Wilms | Mia | 1924 | 1924-07-21 |
| 2241. | Wilms | Lucie | 1935-10-28 | 1998-09-26 |
| 2242. | Wilms | Nelly | 1922-04-07 | 1998-10-22 |
| 2243. | Wilms | Corry | 1919-10-19 | 1989-11-13 |
| 2244. | Wilms | Franciscus Hubertus | 1911-12-04 | 1990-07-13 |
| 2245. | Wilms | Harry | 1934-03-02 | 2003-01-11 |
| 2246. | Wilms | Bair | 1919-07-30 | 1986-01-13 |
| 2247. | Wilms | Broer | 1922-03-16 | 2002-04-29 |
| 2248. | Wilms | Jan | 1930-07-03 | 1996-06-15 |
| 2249. | Wilms | Peter Hubertus | 1907-11-04 | 1977-09-20 |
| 2250. | Wilms | Harrie | 1921-07-18 | 2004-01-24 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug