Ga terug: Welkom
Bidprentjes
| Bidprentjes (50) | ||||
| NR. | Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
| 2251. | Wilms | Jan | 1929-02-09 | 1999-01-20 |
| 2252. | Wilms | Wilhelmus Hendtikus | 1913-10-09 | 1992-01-30 |
| 2253. | Wilms | Peter Gerardus | 1922-11-18 | 1981-03-29 |
| 2254. | Wilms | Joannes | 1891-10-12 | 1970-06-07 |
| 2255. | Wilms | Anna Maria | 1881-06-05 | 1931-05-06 |
| 2256. | Wilms | Marianne | 1953-09-18 | 1991-10-04 |
| 2257. | Wilms | Sef | 1926-05-15 | 2012-12-04 |
| 2258. | Wilms | Franciscus | 1911 | 1990 |
| 2259. | Wilms | Henricus Hubert | 1907-01-26 | 1952-01-27 |
| 2260. | Wilms | Maria Elisabeth | 1890-06-24 | 1966-03-01 |
| 2261. | Wilms | Jacobus Hubertus | 1894-06-20 | 1970-08-24 |
| 2262. | Wilms | Peter Hubertus | 1888-10-24 | 1968-12-06 |
| 2263. | Wilms | Barbara Maria | 1916-01-13 | 1981-05-23 |
| 2264. | Wilms | Joannes | 1891-10-12 | 1970-06-07 |
| 2265. | Wilms | Barbara Cornelia | 1883-08-16 | 1969 |
| 2266. | Wilms | Wil | 1932-10-16 | 2015-08-16 |
| 2267. | Wilms | Thei | 1952-08-17 | 1987-02-19 |
| 2268. | Wilms | Mia | 1928-05-12 | 2010-12-03 |
| 2269. | Wilms | Hendrik Conrad | 1891-12-19 | 1984-12-07 |
| 2270. | Wilms | Jac | 1932-06-17 | 2001-10-04 |
| 2271. | Wilms | Hendrikus Nicolaas | 1886-03-03 | 1979-12-30 |
| 2272. | Wilms | Til | 1931-05-13 | 1999-06-28 |
| 2273. | Wilms | Magda | 1934 | 2018 |
| 2274. | Wilms | Anna Clara | 1862-07-01 | 1934-06-11 |
| 2275. | Winkel, van de | To | 1918-04-12 | 1993-11-11 |
| 2276. | Winssen, van | Ab | 1926-11-26 | 1941-11-26 |
| 2277. | Winssen, van | Leendert Gerardus | 1900-02-16 | 1981-09-20 |
| 2278. | Wit, de | Jan | 1925-03-10 | 1999-01-10 |
| 2279. | Wit, de | Jos | 1967-05-03 | 1978-03-05 |
| 2280. | Wolter | Franciscus Josephus | 1921-09-25 | 1999-08-18 |
| 2281. | Wolters | Elly | 1947-05-06 | 2009-06-27 |
| 2282. | Wolters | Netje | 1931-11-12 | 2011-01-01 |
| 2283. | Wolters | Gerardus Reinerus | 2024-11-07 | 1913-02-20 |
| 2284. | Wolters | Pierre | 1928 | 2006 |
| 2285. | Wolters | Jan | 1931-05-22 | 2000-12-23 |
| 2286. | Wolters | Sjaak | 1931-05-22 | 2000-11-01 |
| 2287. | Wolters | Peter Johannes | 1908-01-13 | 1989-03-28 |
| 2288. | Wolters | Elly | 1947-05-06 | 2009-06-27 |
| 2289. | Wolters | Domien | 1932-05-15 | 2012-02-21 |
| 2290. | Wolters | Theodorus Hubertus | 1905-05-28 | 1983-04-06 |
| 2291. | Wolters | Margaretha Catharina | 1899-12-10 | 1974-01-01 |
| 2292. | Wolters | Lies | 1936-02-29 | 2003-08-30 |
| 2293. | Wolters | Joannes | 1902 | 1972 |
| 2294. | Wolters | Lia | 2020-10-14 | |
| 2295. | Yssermans | Hubertus | 1903-01-20 | 1987-11-20 |
| 2296. | Yssermans | Martinus Hendrik Hubertus | 1905-09-16 | 1984-03-14 |
| 2297. | Zee, van der | Antoon | 1913-09-24 | 1991-01-18 |
| 2298. | Zeegers | Truusje | 1937-04-05 | 2007-06-11 |
| 2299. | Zeelen | Henricus | 1908-10-23 | 1945-01-19 |
| 2300. | Zelis | Jan Jacob | 1882-01-27 | 1954-04-20 |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Totaal aantal aanwezige bidprentjes: 2246
Ga terug